27 Medaillen bei den NÖ Landesmeisterschaften
Am 19. April wurden in Neunkirchen die diesjährigen NÖ Landesmeisterschaften der SchülerInnen, U21-Sportler und in der Allgemeinen Klasse ausgetragen. 44 Kremser Judoka kämpften um Medaillen. Bei den jüngsten Judoka Judoka stellten die Kremser die erfolgreichsten Sportler Niederösterreichs mit sechs Landesmeister, sieben Vizelandesmeister und dreimal Bronze und sieben fünften Plätzen. Auch die Ergebnisse der U21-Sportler und der Allgemeinen Klasse konnten sich sehen lassen. Krems sicherte sich drei Landesmeister, einen Vizelandesmeister und viermal Bronze. Abgerundet wurde dieses Ergebnis mit vier fünften und drei siebenten Plätzen. Auch die beiden im LZ Krems trainierenden Sportler Leon Gundinger und Lukas Bruckner durften sich über Erfolge freuen. Leon sicherte sich einen Landesmeister und zweimal Bronze, Lukas holte sich in der Allgemeinen Klasse Bronze.
| U10 | 1. Platz | Lotta Frank (- 32 kg) |
| Jakob Hasenberger (-42 kg) | ||
| Jonathan Lang (- 34 kg) | ||
| Nayara-Maria Somesan (- 36 kg) | ||
| 2. Platz | Emil Amon (- 24 kg) | |
| Sebastian Koller (- 42 kg) | ||
| Valentina Schwaighofer (- 36 kg) | ||
| 3. Platz | Alexander Fechter (- 34 kg) | |
| Mariia Kopylova (- 25 kg) | ||
| Manuel Wendt (- 27 kg) | ||
| 5. Platz | Liva Kolm (- 32 kg) | |
| Raphael Schweigl-Haas (- 27 kg) | ||
| Isabel Steller (- 32 kg) | ||
| Charlotte Wessely-Preiss (- 38 kg) | ||
| Alexander Wogin (- 27 kg) | ||
| o.P. | Iosua Calugaru (- 37 kg) | |
| Nikita Chornyi (- 30 kg) | ||
| Tobias Dellacher (- 30 kg) | ||
| U12 | 1. Platz | Adam Allouchi (- 46 kg) |
| Petar Borak (- 42 kg) | ||
| 2. Platz | Lean Alfanz (- 34 kg) | |
| Stanislaus Frank (- 55 kg) | ||
| Johanna Funcke (- 48 kg) | ||
| Finja Schörgmayer (- 36 kg) | ||
| 5. Platz | Finn Alfanz (- 38 kg) | |
| Lisbeth Fritz (- 36 kg) | ||
| 7. Platz | Hassan Cheikho (- 30 kg) | |
| Samuel Puvak (- 38 kg) | ||
| 9. Platz | Theodor Hopferwieser (- 34 kg) | |
| o.P. | Loki Sommer (- 34 kg) | |
| U14 | 2. Platz | Jakob Fischer (- 50 kg) |
| U16 | 2. Platz | Adam Bondariev (- 73 kg) |
| Oskar Durst (- 66 kg) | ||
| 5. Platz | Dimitrij Wolgin (- 55 kg) | |
| U21 | 1. Platz | Susanne Bauer (- 57 kg) |
| Alexander Möstl (- 90 kg) | ||
| 3. Platz | Abdul-Rachim Amchadov (- 73 kg) | |
| Moritz Puhl (- 81 kg) | ||
| 5. Platz | Manuel Brandstetter (- 81 kg) | |
| 7. Platz | Mathias Buolen (- 66 kg) | |
| Jakob Gschwantner (- 73 kg) | ||
| 9. Platz | Adam Bondariev (- 73 kg) | |
| o.P. | Martin Krstevski (- 73 kg) | |
| Allegemeine Klasse | 1. Platz | Susanne Bauer (- 57 kg) |
| 2. Platz | Abdul-Rachim Amchadov (- 73 kg) | |
| 3. Platz | Mathias Butolen (- 60 kg) | |
| Alexander Möstl (- 90 kg) | ||
| 5. Platz | Diogo Gomes Lopes (- 73 kg) | |
| David Maier (- 73 kg) | ||
| Moritz Puhl (- 81 kg) | ||
| 7. Platz | Manuel Brandstetter (- 81 kg) | |
| o.P. | Jakob Gschantner (- 73 kg) | |
| Martin Krstevski (- 73 kg) |